2024年度山东省自然科学基金(第一批)项目评审工作全部结束,澳门六合彩投注 共获评10项省自然基金项目资助,含7项省自然科学基金面上项目、3项省自然科学基金青年项目。
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 立项目期 | 
| 1 | 面向智能交通系统的多源时空感知交通流预测技术研究 | 面上项目 | 李建波 | 2024-09 | 
| 2 | 面向应用的安全外包计算的研究 | 面上项目 | 于佳 | 2024-09 | 
| 3 | 结合扩散模型与最优传输的4D人脸生成研究 | 面上项目 | 赵俊莉 | 2024-09 | 
| 4 | 低光照条件下视觉增强与感知 | 面上项目 | 侯国家 | 2024-09 | 
| 5 | 极端天气下多源异构数据融合的3D目标检测关键技术研究 | 面上项目 | 张晓伟 | 2024-09 | 
| 6 | 面向机器学习隐私保护的低通信安全多方计算方法研究 | 面上项目 | 张翰林 | 2024-09 | 
| 7 | 强随机性下短时交通流量预测的图滤波与神经网络耦合模型研究 | 面上项目 | 程泽生 | 2024-09 | 
| 8 | 全球近 40 年陆地水储量变化对干旱灾害影响的时空特征研究 | 青年基金 | SEKA AYALKIBET MEKONNEN | 2024-09 | 
| 9 | 面向歧义标记下弱监督多标记算法的分类问题研究 | 青年基金 | 范金福 | 2024-09 | 
| 10 | 面向云存储加密图数据的匹配查询技术研究 | 青年基金 | 葛新瑞 | 2024-09 | 


 
             



 
